1024免费无码视频,韩国三级伦在线观看久,欧美色欲色综合色欲久久,亚洲一区少妇无码

您现在的位置: 首頁 > 體育
東京奧運(yùn)會(huì)8月1日獎(jiǎng)牌統(tǒng)計(jì)
发稿时间:2021-08-02 10:45   来源: 新華網(wǎng)

  新華社東京8月1日電 東京奧運(yùn)會(huì)8月1日獎(jiǎng)牌統(tǒng)計(jì)(按參賽代表團(tuán)、金牌、銀牌、銅牌和獎(jiǎng)牌總數(shù)排列):

  中國       24 14 13 51

  美國       20 23 16 59

  日本       17 5 9 31

  澳大利亞     14 3 14 31

 ?。遥希谩    ?12 19 13 44

  英國       10 10 12 32

  法國       5 10 6 21

  韓國       5 4 8 17

  意大利      4 8 15 27

  荷蘭       4 7 6 17

  德國       4 4 11 19

  新西蘭      4 3 4 11

  捷克       4 3 1 8

  加拿大      3 4 7 14

  瑞士       3 4 5 12

  克羅地亞     3 2 2 7

  中國臺(tái)北     2 4 4 10

  巴西       2 3 5 10

  匈牙利      2 2 2 6

  斯洛文尼亞    2 1 1 4

  厄瓜多爾     2 0 0 2

  科索沃      2 0 0 2

  卡塔爾      2 0 0 2

  西班牙      1 3 3 7

  格魯吉亞     1 3 1 5

  羅馬尼亞     1 3 0 4

  瑞典       1 3 0 4

  委內(nèi)瑞拉     1 3 0 4

  中國香港     1 2 0 3

  南非       1 2 0 3

  斯洛伐克     1 2 0 3

  奧地利      1 1 3 5

  丹麥       1 1 2 4

  塞爾維亞     1 1 2 4

  比利時(shí)      1 1 1 3

  牙買加      1 1 1 3

  挪威       1 1 1 3

  波蘭       1 1 0 2

  突尼斯      1 1 0 2

  愛爾蘭      1 0 2 3

  以色列      1 0 2 3

  土耳其      1 0 2 3

  白俄羅斯     1 0 1 2

  愛沙尼亞     1 0 1 2

  斐濟(jì)       1 0 1 2

  烏茲別克斯坦   1 0 1 2

  百慕大      1 0 0 1

  埃塞俄比亞    1 0 0 1

  希臘       1 0 0 1

  伊朗       1 0 0 1

  拉脫維亞     1 0 0 1

  菲律賓      1 0 0 1

  泰國       1 0 0 1

  哥倫比亞     0 2 1 3

  多米尼加     0 2 0 2

  烏克蘭      0 1 5 6

  印度尼西亞    0 1 2 3

  蒙古國      0 1 2 3

  古巴       0 1 1 2

  印度       0 1 1 2

  葡萄牙      0 1 1 2

  圣馬力諾     0 1 1 2

  烏干達(dá)      0 1 1 2

  保加利亞     0 1 0 1

  約旦       0 1 0 1

  北馬其頓      0 1 0 1

  土庫曼斯坦    0 1 0 1

  哈薩克斯坦    0 0 3 3

  墨西哥      0 0 3 3

  阿塞拜疆     0 0 2 2

  埃及       0 0 2 2

  阿根廷      0 0 1 1

  科特迪瓦     0 0 1 1

  芬蘭       0 0 1 1

  科威特      0 0 1 1

  馬來西亞     0 0 1 1



相关新闻:
图片推荐